Форма торга по составу участников: | Открытая | Дата проведения: | 24.06.2022 09:00 |
Форма представления предложений о цене: | Открытая | Дата начала представления заявок на участие: | 13.05.2022 08:00 |
Наименование: | Аукцион по продаже имущества, находящегося в залоге ПАО СБЕРБАНК, должника Мельниковой Ольги Васильевны | Дата окончания представления заявок на участие: | 20.06.2022 08:00 |
Дополнительные сведения: | | Дата размещения сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве: | 12.05.2022 |
Порядок и критерии определения победителя торгов: | Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший максимальную цену | Номер сообщения в ЕФРСБ: | 8769625 |
Порядок представления заявок на участие в торгах: | Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.centerr.ru/ | Повторные торги: | Нет |
Порядок ознакомления с имуществом: | Ознакомление с имуществом по месту его нахождения, предварительно согласовав с АУ по тел. 89158921330 | Сроки платежей, реквизиты счетов: | Оплата по договору купли-продажи производится победителем торгов в течение 30 дней с даты заключения договора на счет должника: р/с 40817810622242194143 в Калужском отделении №8608 ПАО СБЕРБАНК, БИК 042908612, к/с 30101810100000000612 . |
Порядок и срок заключения договора купли-продажи: | Договор купли-продажи имущества должен быть заключен в течение пяти дней с даты получения победителем торгов предложения о заключении данного договора.
В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи имущества в течение пяти дней со дня получения предложения финансового управляющего о заключении такого договора внесенный задаток ему не возвращается и финансовый управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. |
Место подведения результатов торгов: | В сети Интернет на сайте по адресу http://bankrupt.centerr.ru/ |